品牌 | Daho Meter『达宏美拓』 |
型号 | DE-120ET |
酒精度解析度 | 0.01 %( V / V ) |
酒精度精度 | 0. 01 %( V / V ) |
酒精度范围 | 0.00~100.00 %( V / V ) |
密度精度 | 0.0001 g/cm3 |
密度范围 | 0.0001~2.2.000g/cm3 |
含量测量原理 | 酒精密度-含量查表法 |
结果显示 | 酒精含量%( V / V )、密度 |
准确性验正方式 | 蒸馏水校正 / 蒸馏水验正 / 酒精标准溶液 |
电源电压 | AC100V~240V 50HZ/60HZ (默认欧规插头,或选择其它国别插头) |
毛重/尺寸 | 4.3kg/长42.5 cm×宽17.5 cm×高32.5cm |
标准附件 | 主机、②测量放置板、③DE-20A标准液体测量组件、④镊子、⑤温度计、⑥100G砝码、⑦防风防尘罩、⑧测量支架、⑨电源变压器一个 |
扫一扫 微信咨询
©2024 深圳市达宏美拓密度测量仪器有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备17043722号 技术支持:仪表网 sitemap.xml 总访问量:183489 管理登陆