品牌 | DahoMeter/达宏美拓 | 应用范围 | 化工制品 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 台式密度计 | 产地 | 国产 |
加工定制 | 否 |
品牌 | DahoMeter达宏美拓 | |||
型号 | DH-300T | DH-600T | ||
称重范围 | 0.01~300g | 0.01~600g | ||
密度精度 | 0.001 g/cm3 | |||
密度范围 | 0.001—99.999g/cm3 | |||
固体模式 | 测量固体种类 | 任何形态固体的密度----各种金属制品、橡胶制品、塑胶制品、塑料颗粒、薄膜、浮体、粉末、发泡体、粘稠体、坚固件、管材、板材、木材、海绵、玻璃、金属…等状态产品 | ||
测量模式 | 阿基米德原理固体通用测试法 | |||
测量时间 | 约5秒 | |||
记忆方式 | 二个步骤记忆方式 | |||
比重测量架 | 一体注塑成型专业比重测量架(尺寸: 长17.6 cm×宽10.5 cm×高11.1cm) | |||
测量水槽 | 一体注塑成型专业透明水槽(尺寸:长16.9 cm×宽9.8 cm×高8.3cm) | |||
结果显示 | 密度、体积、含量百分比 | |||
功能设定 | 水温设定、测量介质密度设定、物质主要材料及次要材料密度设定 | |||
材料混合百分比 | 功能介绍 | 可自动读取两种混合材料主要物质百分比 | ||
设定 | 可自由设定材料主、次物质的密度值 | |||
显示 | 密度值、主要物质混合比 | |||
液体模式 | 测量液体种类 | a:流动性液体、粘稠性液体、挥发性液体、腐蚀性液体、高温液体、悬浮性液体、乳化液体…等一切液体 b:酒精、助焊剂、香精、血液、氯化钠、甘油、电解液、柴油、制冷剂、氢氟酸、二氯甲烷、、硫酸…等相似状态液体皆可测量 | ||
测量原理 | 阿基米德原理置换法 | |||
测量模式 | 1组 | |||
测量时间 | 即时测量 | |||
记忆方式 | 动态记忆 | |||
结果显示 | 密度 | |||
比重测量架 | 不锈钢比重测量架 | |||
功能设定 | 温度设定、溶液密度设定、标准测量砝码重量值与水中重量值的设定 | |||
结果验证方式 | 蒸馏水验证 | |||
校正方式 | 单键自动校正、自动检测之功能 | |||
输出方式 | RS-232C标准通信接口、方便测试数据输出与打印 | |||
标准附件 | 主机一台、镊子一支、温度计一支、砝码一个、防风防尘罩一套、固体水槽一个、固体测量台一件、测颗粒装置一套、测浮体配件一套、液体测量放置板一块、液体测量支架一个、DE-20A标准液体测量组件一套、电源变压器一个 | |||
选购附件 | ①DE-40打印机、② DM-20B防腐蚀性液体测量组件、③DM-20A标准液体测量组件 | |||
电源 | AC~220V / 50HZ |
扫一扫 微信咨询
©2024 深圳市达宏美拓密度测量仪器有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备17043722号 技术支持:仪表网 sitemap.xml 总访问量:183489 管理登陆