达宏美拓金属密度计DA-300ME主要针对:
有色金属、稀有金属、金属材料、硬质合金、磁性材料、粉末冶金、航天器零部件、产品制造、冶金产品制造、贵金属制品、金属密封件、传动部件等新型材料研究验室。
优点:
1、采用德国进口感应器,更好的测量重复性
2、免翻盖式测量架,更简便的操作
3、防水机身薄膜,保护机身内部免渗水
4、PC材质水槽,耐磨耐摔,防腐蚀
5、0.5cm不锈钢吊线,不弯不变形、与吊栏垂直不碰触水槽
6、可测定二元混合材料中的主要材料含量百分比%
其它功能:
1、只要是固体状态皆可测量
2、使用水作介质,也可使用其它液体介质
3、具有水温补偿功能
4、配置防风防尘罩,标准RS-232通信接口
5、选配DE-40打印机,使测量结果自动打印
6、可适应现场,实验室等所场
7、提供三年品质保障服务
操作步骤
1、在显示0.000g状态下,将产品放入测量台,待显示稳定后,按ENTER键记忆,显示屏状态符号M1变M2;
2、将产品放入水中,待显示稳定后,按ENTER键记忆,状态符号M2消失,三角符号指向标示SG,即显示为密度值。
技术指标:
品牌 | DahoMeter达宏美拓 | |||||||||
型号 | DA-300ME | DA-600ME | DA-900ME | DA-1200ME | DA -2000ME | DA-3000ME | DE-150ME | DE-250ME | ||
称重 | 300g | 600g | 900g | 1200g | 2000g | 3000g | 150g | 250g | ||
称重精度 | 0.005g | 0.01g | 0.001g | |||||||
密度 | 可读性 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 | |||||||
范围 | 0.001~99.999g/cm3 | 0.0001~99.9999g/cm3 | ||||||||
测量平台 | ABS一体注塑成型免翻盖测量架 | 铝合金成型 | ||||||||
结果显示 | 密度、体积、百分比含量 | |||||||||
水槽 | 常规:一体注塑成型专业透明测量水槽(尺寸:长15.3 cm×宽10.7 cm×高9.3cm) | |||||||||
测量步骤 | ①将产品放入测量台,显示产品重量,按ENTER键记忆。 ②将产品放入水中,显示水中重量,按ENTER键,即显示密度值。 | |||||||||
参数设定 | 水温设定、测量介质密度设定、物质主要材料及次要材料密度设定 | |||||||||
校正方式 | 单键校正、自动检测 | |||||||||
标准附件 | ①主机、②水槽、③测量台、④镊子、⑤温度计、⑥砝码、⑦防风防尘罩、⑧电源变压器一个 | |||||||||
电源电压 | AC100V~240V 50HZ/60HZ (默认欧规标准插头,或选择其它国别标准插头) | |||||||||
毛重/尺寸 | 4.5kg/长42.5 cm×宽17.5 cm×高32.5cm |
扫一扫 微信咨询
©2024 深圳市达宏美拓密度测量仪器有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备17043722号 技术支持:仪表网 sitemap.xml 总访问量:183489 管理登陆