品牌 | DahoMeter达宏美拓 | ||
型号 | DA-300VP | DE-150VP | |
孔隙率精度 | 0.1% | 0.01% | |
称大称重 | 300g | 150g | |
称重精度 | 0.005g | 0.001g | |
密度 | 可读性 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 |
范围 | 0.001~99.999g/cm3 | 0.0001~99.9999g/cm3 | |
测量平台 | ABS注塑成型 | 铝合金成型 | |
结果显示 | 孔隙率、总孔隙率、吸水率、开孔体积、闭孔体积、总体积、体密度、视密度、 湿密度 | ||
测量原理 | 阿基米德原理浮力法 | ||
测量时间 | 约10~60秒 | ||
水槽 | 一体注塑成型专业透明测量水槽(尺寸:长15.3 cm×宽10.7 cm×高9.3cm) | ||
参数设定 | 水温的设定、测量介质密度设定、浸渍介质密度设定 | ||
标准附件 | ①主机、②水槽、③测量台、④镊子、⑤温度计、⑥砝码、⑦防风防尘罩、⑧电源变压器一个 | ||
电源电压 | AC100V~240V 50HZ/60HZ (默认欧规标准插头,或选择其它国别标准插头) | ||
毛重/尺寸 | 4.5kg/长42.5 cm×宽17.5 cm×高32.5cm |
扫一扫 微信咨询
©2024 深圳市达宏美拓密度测量仪器有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备17043722号 技术支持:仪表网 sitemap.xml 总访问量:181118 管理登陆