品牌 | Quarrz科思 | ||||||
型号 | AU-300ME | AU-600ME | AU-900ME | AU-1200ME | AU-120ME | AU-200ME | |
称重 | 范围 | 0.005~300g | 0.005~600g | 0.01~900g | 0.01~1200g | 0.001~120g | 0.001~200g |
标准偏差 | 0.005g | 0.005g | 0.01g | 0.01g | 0.001g | 0.001g | |
密度 | 可读性 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 | ||||
测量平台 | ABS注塑成型 | 铝合金压铸成型 | |||||
范围 | 0.001~99.999g/cm3 | 0.0001~99.9999g/cm3 | |||||
结果显示 | 密度、体积、填充率 | ||||||
测量时间 | 约5秒 | ||||||
水槽 | PC材质一体注塑成型透明水槽(尺寸:长15.3 cm×宽10.7 cm×高9.3cm) | ||||||
测量步骤 | ①将产品放入测量台,显示产品重量,按ENTER键记忆。 ②将产品放入水中即显示密度值。 | ||||||
参数设定 | 水温设定、测量介质密度设定、物质主要材料及次要材料密度设定、空气密度设定、吊线浮力误差补偿设定 | ||||||
数据统计 | 10组密度值保存功能,并根据保存组数自动显示平均值、值、最小值 | ||||||
校正方式 | 单键校正、自动检测 | ||||||
标准附件 | ①主机、②水槽、③测量台、④镊子、⑤温度计、⑥砝码、⑦防风防尘罩、⑧电源变压器一个 | ||||||
数据接口 | 标准RS-232接口 | ||||||
选购附件 | AU-40打印机、数据连接线 | ||||||
电源电压 | AC100V~240V 50HZ/60HZ 欧规标准 | ||||||
毛重/尺寸 | 4.5kg/长42.5 cm×宽17.5 cm×高32.5cm |
扫一扫 微信咨询
©2024 深圳市达宏美拓密度测量仪器有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备17043722号 技术支持:仪表网 sitemap.xml 总访问量:183489 管理登陆